기본 프로그램 외에 고객님께서 원하는 검사를 선택하여 직접 검진 받을 수 있는프로그램입니다.
※ 할인가격은 검진 진행 시 적용됩니다.
구분 | 검사항목 | 정상가격 | 할인가격 |
---|---|---|---|
MRI 검사 | 뇌 MRI | 450,000원 | 300,000원 |
뇌 MRA or 경동맥 MRA | 350,000원 | 250,000원 | |
뇌 MRI + 뇌 MRA | 700,000원 | 450,000원 | |
뇌 MRI + 뇌 MRA + DWI | 750,000원 | 470,000원 | |
경추/흉추/요추/슬관절/견관절(각 부위별) | 450,000원 | 340,000원 | |
조영제 사용시 10만원 별도 | |||
MD-CT 검사 | 체지방 측정 CT | 120,000원 | 80,000원 |
뇌 CT or 경추/흉추/요추(각 부위별) | 150,000원 | 85,000원 | |
저선량 흉부 CT | 150,000원 | 85,000원 | |
초음파 검사 | 심장 초음파 | 150,000원 | 120,000원 |
유방 초음파 | 120,000원 | 80,000원 | |
상복부 + 하복부 초음파 | 150,000원 | 100,000원 | |
상복부 초음파 | 100,000원 | 64,000원 | |
하복부( 남 -전립선, 방광/여-골반, 난소, 자궁) | 80,000원 | 48,000원 | |
경동맥 초음파 | 100,000원 | 80,000원 | |
갑상선 초음파 | 80,000원 | 64,000원 |
구분 | 검사항목 | 정상/할인가격 |
---|---|---|
추천선택검사 1 (복부 MRI 검사) |
췌장 MRI | 400,000원 |
간경화도 MRI(Elastography) (간질환자 및 가족력보유자 추천) |
400,000원 | |
지방간 MRI (Ideal IQ) | 300,000원 | |
합계 : 500,000원(추천검사) | ||
췌장 MRI | 400,000원 280,000원 |
|
지방간 MRI (Ideal IQ) | 300,000원 210,000원 |
|
간경화도 MRI(Elastography) + 지방간 MRI (Ideal IQ) | 650,000원 400,000원 |
|
추천선택검사 2 (망막단층촬영) |
망막단층촬영 (녹내장 고위험군 추천) ∨ 40세 이상 연령층 ∨ 근시가 있는 사람 ∨ 녹내장 가족력 ∨ 안압이 높은 경우 ∨ 고혈압, 당뇨병, 심혈관 질환자 |
150,000원 100,000원 |
추천선택검사 3 (당뇨정밀검사) |
단백뇨검사, 인슐린분비기능, 인슐린항체 (microalbumin, C-peptide, Insulin Ab) |
60,000원 48,000원 |
추천선택검사 4 (유전자검사) |
치매유전자검사 | 90,000원 72,000원 |
GenoPac-남성암5종Ⅰ | 200,000원 160,000원 |
|
GenoPac-여성암5종Ⅰ | 200,000원 160,000원 |
|
GenoPac-남성암11종Ⅰ | 400,000원 320,000원 |
|
GenoPac-여성암12종Ⅱ | 400,000원 320,000원 |
|
GenoPac-남성암26종Ⅰ | 600,000원 480,000원 |
|
GenoPac-여성암27종Ⅱ | 600,000원 480,000원 |
|
추천선택검사 5 (비타민검사) |
혈중 비타민D검사 | 20,000원 15,000원 |
추천선택검사 6 (항노화검사) |
생체건강나이 | 40,000원 24,000원 |
활성산소 & 항산화검사 | 110,000원 80,000원 |